財務諸表コクピット — Step 1
設立期 — 出資金と設立費用
会社が動き出す最初の 2 取引。出資金500の払い込みで資本金が立ち、現金が会社に入る。 続いて 設立費用30の支払いで現金が減り、創立費が計上される。 たった 2 取引でも、財務諸表の 3 つ(BS / PL / CS)が動き始める。
取引 1 / 2出資金の払込(株式会社の設立)
元手500で会社を設立し、その全額を資本金とした。
出資金の払込(株式会社の設立)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
現金及び預金 — 株式発行による収入 | 500 | 資本金 | 500 |
財務数値への影響
VOICEVOX:ずんだもん
貸借対照表
| 現金及び預金 | - |
| 流動資産合計 | - |
| 有形固定資産合計 | - |
| 投資その他の資産合計 | - |
| 固定資産合計 | - |
| 資産合計 | - |
| 流動負債合計 | - |
| 固定負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 資本金 | - |
| 利益剰余金 | - |
| 株主資本合計 | - |
| 純資産合計 | - |
| 負債・純資産合計 | - |
損益計算書
| 売上高 | - |
| 売上原価 | - |
| 売上総利益 | - |
| 役員報酬 | - |
| 法定福利費 | - |
| 広告宣伝費 | - |
| 消耗品費 | - |
| 減価償却費 | - |
| 販売費及び一般管理費 | - |
| 営業利益 | - |
| 受取利息 | - |
| 営業外収益 | - |
| 支払利息 | - |
| 創立費 | - |
| 営業外費用 | - |
| 経常利益 | - |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | - |
| 税引前当期純利益 | - |
| 法人税等 | - |
| 当期純利益 | - |
| キャッシュフロー計算書(直接法) | |
|---|---|
| 営業収入 | - |
| 商品仕入支出 | - |
| 人件費支出 | - |
| その他の営業支出 | - |
| 小計(直接法) | - |
| 利息の受取額 | - |
| 利息の支払額 | - |
| 法人税等の支払額 | - |
| 営業キャッシュフロー | - |
| 固定資産の取得支出 | - |
| 貸付による支出 | - |
| その他の投資支出 | - |
| 投資キャッシュフロー | - |
| 株式発行による収入 | - |
| 短期借入による収入 | - |
| 短期借入の返済支出 | - |
| 長期借入による収入 | - |
| 配当支払い | - |
| 財務キャッシュフロー | - |
| キャッシュフロー増減額 | - |
| 現金及び預金期首残高 | - |
| 現金及び預金期末残高 | - |
| キャッシュフロー計算書(間接法) | |
|---|---|
| 税引前当期純利益 | - |
| 減価償却費 | - |
| 創立費 | - |
| 受取利息 | - |
| 支払利息 | - |
| 売上債権の増減 | - |
| 棚卸資産の増減 | - |
| 仕入債務の増減 | - |
| その他負債の増減 | - |
| 小計(間接法) | - |
| 利息の受取額 | - |
| 利息の支払額 | - |
| 法人税等の支払額 | - |
| 営業キャッシュフロー | - |
※投資キャッシュフローと財務キャッシュフローは、直接法でも間接法でも同じであるため、省略
押さえどころ
- 資本金 = 純資産の起点 — 出資金を受け取った会社は、その全額を資本金として記録する
- 創立費は営業外費用 — 設立にかかった費用は通常の営業費用ではなく、創立費として PL の営業外費用に計上される
- BS の左右がバランス — 出資金500を受け取ると左の現金500・右の資本金500で釣り合う。設立費用を払うと左の現金がー30、右の繰越利益剰余金がー30(創立費を経由)
- CS で見ると2つは別物 — 出資金は「財務CF(株式発行による収入)」、設立費用は「投資CF(その他の投資支出)」