集計
合計残高試算表
総勘定元帳の全科目の合計と残高を集めた一覧表。借方と貸方の合計が一致していれば、転記に計算ミスがないことを確かめられます。科目名をクリックするとその元帳へ移動します。
合計残高試算表20x1年4月30日
| 借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
|---|---|---|---|---|
| 108,000 | 210,000 | 現金 | 102,000 | - |
| 30,000 | 34,000 | 小口現金 | 4,000 | - |
| 295,600 | 609,600 | 当座預金 | 314,000 | - |
| - | 9,600 | 受取手形 | 9,600 | - |
| 98,000 | 200,000 | 売掛金 | 102,000 | - |
| 13,200 | 13,200 | 繰越商品 | - | - |
| 420,000 | 420,000 | 備品 | - | - |
| - | - | 支払手形 | 3,000 | 3,000 |
| - | 83,275 | 買掛金 | 155,000 | 71,725 |
| - | - | 減価償却累計額 | 40,000 | 40,000 |
| - | - | 資本金 | 800,000 | 800,000 |
| - | - | 繰越利益剰余金 | 173,200 | 173,200 |
| - | 2,000 | 売上 | 69,600 | 67,600 |
| 36,725 | 37,000 | 仕入 | 275 | - |
| 1,200 | 1,200 | 旅費交通費 | - | - |
| 1,500 | 1,500 | 通信費 | - | - |
| 800 | 800 | 消耗品費 | - | - |
| 500 | 500 | 雑費 | - | - |
| 50,000 | 50,000 | 支払家賃 | - | - |
| 100,000 | 100,000 | 給料 | - | - |
| 1,155,525 | 1,772,675 | 合計 | 1,772,675 | 1,155,525 |
キーボードの ← → キーでも帳簿間を移動できます