補助元帳
商品有高帳 ─ バナナ
商品の受け入れと払い出しを数量×単価で記録し、在庫の残高を管理する帳簿。払出単価(=原価)の計算方法を切り替えて、結果がどう変わるかを比べてみてください。受入単価には引取運賃などの仕入諸掛を含めます。
商品有高帳バナナ
| 日付 | 摘要 | 仕訳 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 4/1 | 前月繰越 | T00 | 40 | @55 | 2,200 | 40 | @55 | 2,200 | |||
| 4/8 | 仕入(大分青果) | T04 | 60 | @55 | 3,300 | 100 | @55 | 5,500 | |||
| 4/10 | 売上(宮崎商店) | T05 | 80 | @55 | 4,400 | 20 | @55 | 1,100 | |||
| 4/18 | 仕入戻し(大分青果) | T10 | 5 | @55 | 275 | 15 | @55 | 825 | |||
| 合計(次月繰越) | 100 | 5,500 | 85 | 4,675 | 15 | 825 | |||||
払出金額の合計(4,675円)が、この方法で計算したときの売上原価に相当します。 評価方法を切り替えると払出・残高の金額が変わりますが、三分法では期中仕訳に売上原価が登場しないため、仕訳帳・総勘定元帳・試算表の数字は変わりません。