各勘定の残高を集計し、試算表を作成します。借方合計と貸方合計が一致するか確認しましょう。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | - | - | - |
| 商品 | - | - | - |
| 買掛金 | - | - | - |
| 資本金 | - | - | - |
| 売上 | - | - | - |
| 仕入 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
先に「STEP 1」の「取引#1を仕訳帳に記録」を実行してください
各勘定の残高を集計し、試算表を作成します。借方合計と貸方合計が一致するか確認しましょう。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | - | - | - |
| 商品 | - | - | - |
| 買掛金 | - | - | - |
| 資本金 | - | - | - |
| 売上 | - | - | - |
| 仕入 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
先に「STEP 1」の「取引#1を仕訳帳に記録」を実行してください