いきなりですが、これが財務諸表(決算書)です。 「資本金300円で会社を設立し、100円のリンゴを3つ仕入れ、200円で2つ売上げた」取引を経た企業の財務諸表です。
| 金額 | 金額 | ||
| 現金 | - | 買掛金 | 300 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 700 | 短期借入金 | - |
| 商品 | 100 | 流動負債合計 | 300 |
| 流動資産合計 | 800 | 固定負債合計 | - |
| - | - | 負債合計 | 300 |
| - | - | 資本金 | 300 |
| - | - | 利益剰余金 | 200 |
| - | - | 株主資本合計 | 500 |
| 固定資産合計 | - | 純資産合計 | 500 |
| 資産合計 | 800 | 負債・純資産合計 | 800 |
| 金額 | |
| 売上高 | 400 |
|---|---|
| 売上原価 | 200 |
| 売上総利益 | 200 |
| 販売費及び一般管理費 | - |
| 営業利益 | 200 |
| 営業外収益 | - |
| 営業外費用 | - |
| 経常利益 | 200 |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | - |
| 税引前当期純利益 | 200 |
| 法人税等 | - |
| 当期純利益 | 200 |
| 株主資本合計 | 純資産合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | 300 | - | 300 | 300 |
| 当期純利益 | - | 200 | 200 | 200 |
| 当期変動額合計 | 300 | 200 | 500 | 500 |
| 当期期末残高 | 300 | 200 | 500 | 500 |
いきなりですが、これが財務諸表(決算書)です。 「資本金300円で会社を設立し、100円のリンゴを3つ仕入れ、200円で2つ売上げた」取引を経た企業の財務諸表です。
| 金額 | 金額 | ||
| 現金 | - | 買掛金 | 300 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 700 | 短期借入金 | - |
| 商品 | 100 | 流動負債合計 | 300 |
| 流動資産合計 | 800 | 固定負債合計 | - |
| - | - | 負債合計 | 300 |
| - | - | 資本金 | 300 |
| - | - | 利益剰余金 | 200 |
| - | - | 株主資本合計 | 500 |
| 固定資産合計 | - | 純資産合計 | 500 |
| 資産合計 | 800 | 負債・純資産合計 | 800 |
| 金額 | |
| 売上高 | 400 |
|---|---|
| 売上原価 | 200 |
| 売上総利益 | 200 |
| 販売費及び一般管理費 | - |
| 営業利益 | 200 |
| 営業外収益 | - |
| 営業外費用 | - |
| 経常利益 | 200 |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | - |
| 税引前当期純利益 | 200 |
| 法人税等 | - |
| 当期純利益 | 200 |
| 株主資本合計 | 純資産合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | 300 | - | 300 | 300 |
| 当期純利益 | - | 200 | 200 | 200 |
| 当期変動額合計 | 300 | 200 | 500 | 500 |
| 当期期末残高 | 300 | 200 | 500 | 500 |